Especificações
| FF High Speed Prime Line | 28mm T1.5 | 40mm T1.5 | 105mm T1.5 | |
| Distância Focal | 28mm | 40mm | 105mm | |
| Abertura | T1.5 to T16 | |
| Número de lâminas do diafragma | 9 (Rounded diaphragm) | |
| Focagem por aproximação1 | 0.30 m / 1' | 0.40 m/ 1'4" | 1.00 m / 3'4" | |
| Cobertura da imagem | FF Φ43.3 | |
| Diâmetro frontal | 95mm | |
| Tamanho do filtro | 82mm | 82mm | - | |
| Comprimento | EF mount2 | 107.7mm | 131mm | 134.2mm | |
| E-mount3 | 133.7mm | 157mm | 160.2mm | |
| PL mount4 | 99.7mm | 123mm | 126.2mm | |
| Peso5 | EF mount | 1,300g | 1,560g | 1,775g | |
| E-mount | 1,360g | 1,620g | 1,835g | |
| PL mount | 1,210g | 1,470g | 1,705g | |
| FF6 | 65.5° | 48.5° | 19.5° | |
| S357 | 47.4° | 34.2° | 13.4° | |
| APS-C8 | 45.9° | 33.0° | 12.9° | |
1 A distância da Focagem por aproximação é medida desde o plano de imagem 2 Frente até montagem EF 3 Frente até montagem E 4 Frente até montagem PL 5 Sem suporte de lente 6 Ângulo de visão horizontal para abertura de câmaras full-frame (proporções 1:1.5, dimensões 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94") 7 Ângulo de visão horizontal para abertura de câmaras super 35 digital (proporções 1:1.8, dimensões 24.6 mm x 13.8 mm / 0.97" x 0.54") 8 Ângulo de visão horizontal para abertura de câmaras APS-C (proporções 1:1.5, dimensões 23.7 mm x 15.7 mm / 0.93" x 0.62") As especificações poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio.
| |
|
|
0 Comments: